estate # estate city unit # store/shop # craft 1 craft 2 craft 3 craft 4 2025 2026 2027 commercial commerce mutual saving select
0 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
01 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
02 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
03 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
04 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
05 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
06 55550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 885885 885885 256785 256785 256785 256785 member
07 65550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
08 75550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
09 85550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
estate # estate city unit # store/shop # craft 1 craft 2 craft 3 craft 4 2025 2026 2027 commercial commerce mutual saving select
21 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
22 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
23 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
24 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
25 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
26 55550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 885885 885885 256785 256785 256785 256785 member
27 65550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
28 75550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
29 85550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
estate # estate city unit # store/shop # craft 1 craft 2 craft 3 craft 4 2025 2026 2027 commercial commerce mutual saving select
31 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
32 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
33 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
34 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
35 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
37 65550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
38 75550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
23 85550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
estate # estate city unit # store/shop # craft 1 craft 2 craft 3 craft 4 2025 2026 2027 commercial commerce mutual saving select
42 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
43 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
44 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
45 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
46 55550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 885885 885885 256785 256785 256785 256785 member
47 65550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
49 85550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
estate # estate city unit # store/shop # craft 1 craft 2 craft 3 craft 4 2025 2026 2027 commercial commerce mutual saving select
51 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
52 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
53 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
54 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
55 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
56 55550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 885885 885885 256785 256785 256785 256785 member
57 65550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
58 75550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
59 85550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
estate # estate city unit # store/shop # craft 1 craft 2 craft 3 craft 4 2025 2026 2027 commercial commerce mutual saving select
61 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
62 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
64 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
65 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
66 55550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 885885 885885 256785 256785 256785 256785 member
67 65550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
68 75550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
69 85550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
estate # estate city unit # store/shop # craft 1 craft 2 craft 3 craft 4 2025 2026 2027 commercial commerce mutual saving select
71 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
72 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
73 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
74 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
75 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
76 55550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 885885 885885 256785 256785 256785 256785 member
77 65550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
78 75550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
79 85550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
estate # estate city unit # store/shop # craft 1 craft 2 craft 3 craft 4 2025 2026 2027 commercial commerce mutual saving select
85 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
86 55550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 885885 885885 256785 256785 256785 256785 member
88 75550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
89 85550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
estate # estate city unit # store/shop # craft 1 craft 2 craft 3 craft 4 2025 2026 2027 commercial commerce mutual saving select
92 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
93 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
94 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
95 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
96 55550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 885885 885885 256785 256785 256785 256785 member
97 65550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
98 75550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
estate # estate city unit # store/shop # craft 1 craft 2 craft 3 craft 4 2025 2026 2027 commercial commerce mutual saving select
aaaa 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
aa 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
aaa 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
aaaaa 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
aaaaaa 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
aaaaaaa 55550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 885885 885885 256785 256785 256785 256785 member
aaaaaaaa 65550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
aaaaaaaa 75550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
aaaaaaaa 85550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
estate # estate city unit # store/shop # craft 1 craft 2 craft 3 craft 4 2025 2026 2027 commercial commerce mutual saving select
cccc 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
cc 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
cca 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
cccca 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
cccccc 45550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
cccccca 55550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 885885 885885 256785 256785 256785 256785 member
cccccccc 65550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
cccccccc 75550/5 acres 35678 sq ft/apt 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
cccccccc 85550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
estate # estate city unit # store/shop # craft 1 craft 2 craft 3 craft 4 2025 2026 2027 commercial commerce mutual saving select
mmmm 45550/5 acres castles  250 000  (250000 sq ft) 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
mmmmmmmmmm 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
mmmmmmmmmmm 45550/5 acres castles  250 000  (250000 sq ft) 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
mmmm 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
mmmmmm 45550/5 acres castles  250 000  (250000 sq ft) 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
mmmmmm 55550/5 acres castles  250 000  (250000 sq ft) 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 885885 885885 256785 256785 256785 256785 member
mmmmmmmm 65550/5 acres castles  250 000  (250000 sq ft) 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
mmmmmmmm 75550/5 acres castles  250 000  (250000 sq ft) 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
mmmmmmmm 85550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
estate # estate city unit # store/shop # craft 1 craft 2 craft 3 craft 4 2025 2026 2027 commercial commerce mutual saving select
nnnn 45550/5 acres castles  250 000  (550000 sq ft) 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
nnnnnnnnmm 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
nnnnnnnnmmm 45550/5 acres castles  250 000  (550000 sq ft) 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
nnnnnnnnnnnnnnnn 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
nnnnmm 45550/5 acres castles  250 000  (550000 sq ft) 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
nnnnmm 55550/5 acres castles  250 000  (550000 sq ft) 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 885885 885885 256785 256785 256785 256785 member
nnnnnnnn 65550/5 acres castles  250 000  (550000 sq ft) 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
nnnnnnnn 75550/5 acres castles  250 000  (550000 sq ft) 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
nnnnnnnn 85550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
estate # estate city unit # store/shop # craft 1 craft 2 craft 3 craft 4 2025 2026 2027 commercial commerce mutual saving select
nnnn 45550/5 acres castles  250 000  (650000 sq ft) 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
nnnnnnnnmm 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
nnnnnnnnmmm 45550/5 acres castles  250 000  (650000 sq ft) 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
nnnnnnnnnnnnnnnn 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
nnnnmm 45550/5 acres castles  250 000  (650000 sq ft) 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
nnnnmm 55550/5 acres castles  250 000  (650000 sq ft) 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 885885 885885 256785 256785 256785 256785 member
nnnnnnnn 65550/5 acres castles  250 000  (650000 sq ft) 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
nnnnnnnn 75550/5 acres castles  250 000  (650000 sq ft) 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
nnnnnnnn 85550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
estate # estate city unit # store/shop # craft 1 craft 2 craft 3 craft 4 2025 2026 2027 commercial commerce mutual saving select
oooo 45550/5 acres castles  250 000  (750000 sq ft) 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
oooooooomm 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
oooooooommm 45550/5 acres castles  250 000  (750000 sq ft) 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
oooooooooooooooo 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
oooomm 45550/5 acres castles  250 000  (750000 sq ft) 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
oooomm 55550/5 acres castles  250 000  (750000 sq ft) 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 885885 885885 256785 256785 256785 256785 member
oooooooo 65550/5 acres castles  250 000  (750000 sq ft) 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
oooooooo 75550/5 acres castles  250 000  (750000 sq ft) 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
oooooooo 85550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
estate # estate city unit # store/shop # craft 1 craft 2 craft 3 craft 4 2025 2026 2027 commercial commerce mutual saving select
rrrr 45550/5 acres castles  250 000  (850000 sq ft) 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
rrrrrrrrmm 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
rrrrrrrrmmm 45550/5 acres castles  250 000  (850000 sq ft) 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
rrrrrrrrrrrrrrrr 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
rrrrmm 45550/5 acres castles  250 000  (850000 sq ft) 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
rrrrmm 55550/5 acres castles  250 000  (850000 sq ft) 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 885885 885885 256785 256785 256785 256785 member
rrrrrrrr 65550/5 acres castles  250 000  (850000 sq ft) 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
rrrrrrrr 75550/5 acres castles  250 000  (850000 sq ft) 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
rrrrrrrr 85550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
estate # estate city unit # store/shop # craft 1 craft 2 craft 3 craft 4 2025 2026 2027 commercial commerce mutual saving select
ssss 45550/5 acres castles  85 000  (1250000 sq ft) 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
sssssssssssssssssssssssss 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
sssssssssssssssssssss 45550/5 acres castles  85 000  (1250000 sq ft) 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
ssssssssssssssss 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
ssssssss 45550/5 acres castles  85 000  (1250000 sq ft) 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
ssssss 55550/5 acres castles  85 000  (1250000 sq ft) 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 885885 885885 256785 256785 256785 256785 member
ssssssss 65550/5 acres castles  85 000  (1250000 sq ft) 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
ssssssss 75550/5 acres castles  85 000  (1250000 sq ft) 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
ssssssss 85550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 8885885 8885885 8885885 256785 256785 256785 256785 member
estate # estate city unit # store/shop # craft 1 craft 2 craft 3 craft 4 2025 2026 2027 commercial commerce mutual saving select
tttt 45550/5 acres castles  45 000  (2250000 sq ft) 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
tttttttttt 45550/5 acres 35678 town home 11250 sq ft each 000 00 000 00 000 00 000 002 000 00 000 003 000 00 000 004 885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
tttttttttttttttttttttttttttt 45550/5 acres castles  45 000  (2250000 sq ft) 11250 sq ft each  000 00 000 00  000 00 000 002  000 00 000 003   000 00 000 004  885885 885885 885885 25678 25678 25678 25678 member
